
Twoje dwa koła w rękach profesjonalistów
Nasi serwisanci zostali przeszkoleni przez inżynierów firmy Shimano, SRAM, RockShox, Bosch. Posiadamy narzędzia wyłącznie firmy Park Tool oraz jesteśmy autoryzowanym serwisem Shimano, Park Tool oraz Bosch. Używamy smarów i chemii Muc-Off - czyli wszystko co najlepsze na rynku rowerowym!
Gwarantujemy szybkie terminy realizacji, rzetelność i konkurencyjne ceny
Przegląd pełny | przegląd: piast kół, suportu, sterów, łańcucha, linek / pancerzy hamulców oraz przerzutek; regulacja przerzutek i hamulców; likwidacja luzów, centrowanie kół, sprawdzenie połączeń śrubowych,uzupełnienie ciśnienia w dętkach, kontrola zużycia napędu, mycie napędu. | 300 zł |
---|---|---|
Przegląd pełny roweru full suspension, Trek Madone/Speed Concept, E-bike |
przegląd: piast kół, suportu, łożysk zawieszenia, sterów, łańcucha, linek / pancerzy hamulców, IsoSpeed oraz przerzutek; regulacja przerzutek i hamulców; likwidacja luzów, centrowanie kół, sprawdzenie połączeń śrubowych, uzupełnienie ciśnienia w dętkach, kontrola zużycia napędu, mycie napędu, diagnostyka komputerowa oraz aktualizacja oprogramowania E-bike. | 450 zł |
Przegląd podstawowy | Smarowanie oraz mycie łańcucha, regulacja przerzutek i hamulców; likwidacja luzów, sprawdzenie połączeń śrubowych | 150 zł |
Przegląd gwarancyjny | smarowanie: łańcucha, regulacja przerzutek i hamulców; likwidacja luzów, sprawdzenie połączeń śrubowych, sprawdzenie centryczności kół | 100 zł |
Przegląd gwarancyjny roweru elektrycznego | smarowanie: łańcucha, linek oraz pancerzy hamulca i przerzutek, regulacja przerzutek i hamulców; likwidacja luzów, sprawdzenie połączeń śrubowych, sprawdzenie centryczności kół, podłączenie roweru do komputera, sprawdzenie aktualizacji | 150 zł |
Przeglądy pełne amortyzatorów oraz sztyc regulowanych
Przednie z tłumieniem olejowym | 150 - 200 zł |
---|---|
Przednie bez tłumienia olejowego | 100 - 150 zł |
Tylne powietrzne | 150 - 200 zł |
Tylne sprężynowe | 150 - 180 zł |
Sztyca regulowana | 100 - 150 zł |
Przeglądy podstawowe amortyzatorów oraz sztyc regulowanych
Przednie - czyszczenia i smarowanie goleni dolnych | 80 - 120 zł |
---|---|
Tylne powietrzne - czyszczenie i smarowanie komory powietrznej dampera | 70 - 100 zł |
Sztyca regulowana - czyszczenie i smarowanie ślizgów, odpowietrzenie manetki (reverb) | 80 - 100 zł |
Koła
Zaplatanie koła | 60 - 100 zł |
---|---|
Przeplatanie koła | 100 zł |
Centrowanie koła / Korekta naciągu | 30 - 80 zł |
Regulacje
Przerzutek przód / tył | 20 zł / szt |
---|---|
Przerzutek przód / tył Di2 | 50 zł / szt |
Update oprogramowania Di2 | 50 zł |
Ustawienie Synchro Shift Di2 | 50 zł |
Hamulca (v-brake, cantilever) | 20 zł |
Hamulca tarczowego | 30 zł |
Suportu (kasowanie luzów) | 40 zł |
Stery (kasowanie luzów) | 15 zł |
Piast (kasowanie luzów) | 20 - 35 zł |
Skrócenie przewodu hamulca hydraulicznego + przelanie | 80 zł |
Konserwacja / Naprawa
IsoSpeed w rowerach TREK | przód 80 zł tył 50 zł |
---|---|
Piasta przód | 30 - 60 zł |
Piasta tył | 50 - 80 zł |
Bębenka piasty tył | 60 zł |
Konserwacja piasty planetarnej | 120 - 200 zł |
Suportu | 50 zł |
Sterów | 50 zł |
Pedałów | 60 zł |
Odpowietrzenie hamulca hydraulicznego | 50 – 60 zł |
Kompleksowy przegląd hamulca hydraulicznego-dwu tłoczkowy | 140 zł |
Kompleksowy przegląd hamulca hydraulicznego-cztero tłoczkowy | 160 zł |
Zacisku hydraulicznego - dwu tłoczkowy | 100 zł |
Zacisku hydraulicznego - cztero tłoczkowy | 120 zł |
Klamki hamulca hydrauliczengo | 120 zł |
Prostowanie tarczy hamulca | 20 - 50 zł |
Przerzutki tył | 50 - 100 zł |
Klamko-manetki szosowej | 100 zł |
Łańcucha | 10 zł |
Czyszczenie i smarowanie napędu | 50 zł |
Mycie roweru | 50 zł |
Wymiana / Montaż
Złożenie Roweru / Wymiana ramy | 250 - 500 zł |
---|---|
Łożysk w ramie typu Full Suspension | 50 - 200 zł |
Wspornik kierownicy | 30 zł |
Kierownica | 50 zł |
Widelec | 70 zł |
Stery | 50 zł |
Środek suportu | 50 zł |
Mechanizm korbowy | 50 zł |
Manetka przerzutki | 40 zł |
Przerzutka Przód / Tył | 50 zł |
Linki lub pancerza Hamulców / Przerzutek + regulacja | 30 zł |
Wymiana kompletu linek / pancerzy + regulacja | 60 zł |
Hamulca (v-brake, cantilever) | 40 zł |
Hamulca tarczowego | 50 zł |
Klocki / okładziny hamulcowe | 20 - 30 zł |
Dźwignia hamulca | 20 – 35 zł |
Klamka / Zacisk / Przewód hamulca hydraulicznego | 90 zł |
Tarcza hamulca | 30 zł |
Systemu tubeless + uszczelniacz | 50 zł |
Dętka / Opona przód | 15 zł |
Dętka / Opona tył | 20 zł |
Dętka / Opona tył Nexus / Holender | 30 - 50 zł |
Szytki | 50 zł |
Łańcuch | 20 zł |
Wolnobieg / Kaseta | 20 zł |
Pedałów | 10 zł |
Owijka | 30 zł |
Chwyty / Gripy | 15 zł |
Koła Przód / Tył | 30 - 60 zł |
Napinacza | 50 -80 zł |
Siodełka | 20 zł |
Wspornik siodła | 20 zł |
Nabicie bieżni na widelec | 10 zł |
Montaż akcesoriów
Nóżki / Rogów / Oświetlenia na baterie / Licznik bezprzewodowy | 10 zł |
---|---|
Fotelika dla dziecka | 40 zł |
Błotników na drutach / Bagażnika | 50 zł |
Błotników szybkiego montażu | 15 zł |
Licznika z przewodem | 20 zł |
Montaż / Naprawa oświetlenia z dynamem | 50 zł |
Pozostałe usługi
Usługi nie wymienione w powyższym cenniku (roboczogodzina)* | 100 zł* |
---|---|
Usługa Express 24h - cena danej usługi | + 50% |
1. Ceny usługi serwisowych są cenami brutto
2. Do ceny usługi serwisowej należy doliczyć koszt materiału do naprawy. Dodatkowe zmiany wynikające w toku serwisu, naprawy, wymiany cześci są telefonicznie konsultowane z klientem
3. Rower przyjęty do serwisu powinien być czysty. Mycie roweru to koszt 50zł.
4. Za rower nieodebrany po naprawie w wyznaczonym terminie naliczana jest opłata za magazynowanie wysokości 10 zł za każdy kolejny dzień.
5. Rower, który nie został odebrany po 2 miesiącach od wyznaczonej daty odbioru będzie przekazany do wyznaczonego domu dziecka
6. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddanie roweru do serwisu oznacza akceptacje regulaminu.